Výsledky zápisu do 1. tříd
Výsledky zápisu do ZŠ Zeyerova pro školní rok 2025/2026 | |||||
0YEVF | Zapsán do 1. ročníku | ||||
18RIJ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
1B6DB | Zapsán do 1. ročníku | ||||
24AYZ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
42WID | Zapsán do 1. ročníku | ||||
45QCT | Zapsán do 1. ročníku | ||||
4MGFJ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
54AD1 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
5OMPO | Zapsán do 1. ročníku | ||||
5U9LO | Zapsán do 1. ročníku | ||||
61WSL | Zapsán do 1. ročníku | ||||
65IF4 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
6CCKD | Zapsán do 1. ročníku | ||||
6ONNS | Zapsán do 1. ročníku | ||||
6POG4 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
6YLV2 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
75LA7 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
79H5M | Zapsán do 1. ročníku | ||||
7X1VZ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
7Z5T5 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
88HJE | Zapsán do 1. ročníku | ||||
8N4C9 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
8R2N2 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
99GOV | Zapsán do 1. ročníku | ||||
9B58V | Zapsán do 1. ročníku | ||||
AS8AG | Zapsán do 1. ročníku | ||||
BFG2C | Zapsán do 1. ročníku | ||||
BFM15 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
BJA5B | Zapsán do 1. ročníku | ||||
BO15I | Zapsán do 1. ročníku | ||||
BQY3F | Zapsán do 1. ročníku | ||||
BXPGY | Zapsán do 1. ročníku | ||||
C3XK5 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
CG15N | Zapsán do 1. ročníku | ||||
CMHK6 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
CUHTX | Zapsán do 1. ročníku | ||||
D929Z | Zapsán do 1. ročníku | ||||
E34ZW | Zapsán do 1. ročníku | ||||
E95ID | Zapsán do 1. ročníku | ||||
EM13B | Zapsán do 1. ročníku | ||||
ESTGO | Zapsán do 1. ročníku | ||||
F7LB8 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
F8M6R | Zapsán do 1. ročníku | ||||
FK6G8 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
FT1SA | Zapsán do 1. ročníku | ||||
FTY53 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
HIF6N | Zapsán do 1. ročníku | ||||
HIJF6 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
I0STI | Zapsán do 1. ročníku | ||||
ICKAT | Zapsán do 1. ročníku | ||||
IN9GX | Zapsán do 1. ročníku | ||||
IO5BS | Zapsán do 1. ročníku | ||||
JP86T | Zapsán do 1. ročníku | ||||
KL6DF | Zapsán do 1. ročníku | ||||
L3FDA | Zapsán do 1. ročníku | ||||
LLH9N | Zapsán do 1. ročníku | ||||
LMKS2 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
LVJDF | Zapsán do 1. ročníku | ||||
M2EFN | Zapsán do 1. ročníku | ||||
M74SR | Zapsán do 1. ročníku | ||||
MT1BM | Zapsán do 1. ročníku | ||||
MWFI8 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
N2RAZ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
NE28K | Zapsán do 1. ročníku | ||||
NF7YS | Zapsán do 1. ročníku | ||||
NYJQX | Zapsán do 1. ročníku | ||||
NZQ8R | Zapsán do 1. ročníku | ||||
ONJAD | Zapsán do 1. ročníku | ||||
P5AU1 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
PBRMQ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
PE1BD | Zapsán do 1. ročníku | ||||
QC3EV | Zapsán do 1. ročníku | ||||
QRB23 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
R735C | Zapsán do 1. ročníku | ||||
RVGTD | Zapsán do 1. ročníku | ||||
S8VAU | Zapsán do 1. ročníku | ||||
TA2YB | Zapsán do 1. ročníku | ||||
TL7ZZ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
TVXLS | Zapsán do 1. ročníku | ||||
U9LNX | Zapsán do 1. ročníku | ||||
UGIRR | Zapsán do 1. ročníku | ||||
V5TT4 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
VA41S | Zapsán do 1. ročníku | ||||
VGS6U | Zapsán do 1. ročníku | ||||
WJ89S | Zapsán do 1. ročníku | ||||
X0200 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
Y13RB | Zapsán do 1. ročníku | ||||
Y7TI5 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
YDPU5 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
Z1019 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
Z3BK9 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
ZUIOZ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
V Olomouci 22. 4. 2025 | Mgr. Vladimíra Švecová, v. r. | ||||
ředitelka školy |